أسعار الذهب اليوم: مرتفع ولا نازل؟
▼ نازل
-0.19% · مقارنة بسعر أمس المسجَّل (27 أكتوبر)
عيار 21 اليوم 427.54 ريال للجرام · -2.13% · مقارنة بسعر 21 أكتوبر المسجَّل (قبل 7 أيام)
سعر السوق بتاريخ 2026-10-28 12:54 بتوقيت الرياض
التغير بالريال لكل جرام حسب العيار
| العيار | اليوم (ريال/جرام) | مقابل آخر يوم مسجَّل | مقابل الأسبوع الماضي |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 488.62 | -0.91 | -10.64 |
| عيار 22 | 447.90 | -0.84 | -9.75 |
| عيار 21 | 427.54 | -0.80 | -9.31 |
| عيار 18 | 366.47 | -0.68 | -7.98 |
اسحب الجدول أفقيًا لعرض بقية الأعمدة
حركة السعر في الأيام المسجّلة
| التاريخ | عيار 21 (ريال/جرام) | التغير عن اليوم المسجل السابق |
|---|---|---|
| 2026-10-28 حتى الآن | 427.54 | ▼ -0.19% |
| 2026-10-27 | 428.34 | ▲ +1.07% |
| 2026-10-26 | 423.79 | ▲ +0.54% |
| 2026-10-25 | 421.54 | ● 0.00% |
| 2026-10-24 | 421.54 | ● 0.00% |
| 2026-10-23 | 421.54 | ▼ -0.71% |
| 2026-10-22 | 424.56 | ▼ -2.81% |
السوق العالمية للذهب مغلقة غالبًا من مساء الجمعة إلى مساء الأحد، لذلك قد يبقى السعر ثابتًا في نهاية الأسبوع.
ماذا يعني «مرتفع» أو «نازل»؟
نقارن السعر الحالي بآخر سعر يومي مسجّل عندنا، ونكتب تاريخه بجانب الرقم. إذا كان الفرق أقل من 0.05% نعتبر السعر مستقرًا. وإذا لم يتوفر يوم سابق نقول ذلك بدل أن نقارن بيوم آخر.
هذه مقارنة أسعار فقط: لا نتوقع اتجاه الذهب، ولا نفسّر سبب حركته، ولا ننصح بالشراء أو البيع.