سعر الذهب في السعودية اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 458.80 ريال · ▲ مرتفع +0.74% مقارنة بأمس
آخر تحديث: 2026-09-12 19:22 بتوقيت الرياض
كم سعر الذهب اليوم؟ الأسعار حسب العيار
| العيار | سعر الجرام (ريال) | سعر الأونصة (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 524.34 | 16,308.73 |
| عيار 22 | 480.64 | 14,949.67 |
| عيار 21 | 458.80 | 14,270.14 |
| عيار 18 | 393.25 | 12,231.55 |
سعر الذهب عيار 21 آخر 7 أيام
| التاريخ | عيار 21 (ريال/جرام) | التغير اليومي |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 458.80 | ▲ +0.74% |
| 2026-09-10 | 455.42 | ▼ -1.93% |
| 2026-09-09 | 464.40 | ▲ +1.07% |
| 2026-09-08 | 459.50 | ▼ -1.14% |
| 2026-09-07 | 464.82 | ▼ -0.54% |
| 2026-09-06 | 467.32 | ● 0.00% |
| 2026-09-05 | 467.32 | ● 0.00% |
| 2026-09-04 | 467.32 |
كيف نحسب سعر الذهب؟
نأخذ سعر أونصة الذهب الخالص في السوق العالمية بالدولار، ونحوّله إلى الريال (الريال مربوط بالدولار عند 3.75)، ثم نقسمه على وزن الأونصة (31.1035 جرام). سعر أي عيار = سعر عيار 24 × العيار ÷ 24، فعيار 21 يحتوي 87.5% ذهبًا خالصًا وعيار 18 يحتوي 75%.